產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心微波消解儀XH-800XHoneycomb 微波消解工作站
2017年隆重推出Honeycomb系列XH-800Ⅹ型微波消解工作站,是北京祥鵠科技發(fā)展有限公司經(jīng)過多年深入挖掘用戶需求,研究國內(nèi)外X進(jìn)的微波消解技術(shù),結(jié)合中國樣品前處理行業(yè)趨勢與用戶體驗(yàn),創(chuàng)新研發(fā)的一款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的微波消解工作站,其創(chuàng)新亮點(diǎn)為68L底面為正六邊形的正六棱柱工業(yè)腔體,全奧氏體不銹鋼制作,多層特氟龍耐腐蝕噴涂,120°角門金剛造型,雙磁控管雙端口垂直布列,矩形波導(dǎo)同軸饋入,多
品牌 | 祥鵠 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 260℃ | 微波源 | 雙磁控管 |
樣品數(shù)量 | 14個(gè)個(gè)/批 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
【微波功率】微波輸出功率≥2400W,微波連續(xù)輸出,功率連續(xù)可調(diào)功率密度≥35W/L。 【范圍】測溫范圍;0~300℃(接觸式)、0~500℃(非接觸式); 【精度】測溫精度:±0.1℃;控溫精度:±1℃; 【溫度設(shè)定】祥鵠科技研發(fā)調(diào)試具有自主知識產(chǎn)權(quán)的升溫控制系統(tǒng),*的程序升溫,速率升溫等; 【過溫保護(hù)】實(shí)時(shí)監(jiān)測每個(gè)罐子的溫度,可在溫度超過設(shè)定范圍和安全范圍后自動(dòng)停止微波發(fā)射,確保實(shí)驗(yàn)安全; 【降溫冷卻】配置強(qiáng)效快速風(fēng)冷,采用耐腐蝕、大風(fēng)量離心排風(fēng)扇。反應(yīng)完畢后,微波停止發(fā)射,風(fēng)機(jī)繼續(xù)工作,儀器實(shí)時(shí)顯示反應(yīng)釜內(nèi)的溫度壓力數(shù)值,待壓力反應(yīng)釜冷,儀器蜂鳴,提醒實(shí)驗(yàn)結(jié)束。 【檢測頻率】150~200個(gè)數(shù)據(jù)/秒; 【測壓量程】0~6MPa;Z高工作壓力≥6MPa;測壓精度:0.01MPa; | 【腔門防護(hù)】120°角門金剛防沖擊造型,多層防護(hù)門結(jié)構(gòu),極大提升微波泄露防護(hù)與壓力沖擊防護(hù)。 【花瓣形框架結(jié)構(gòu)】方便安裝和拆卸罐體; 【高壓消解罐】采用聚四氟乙烯材料制成,致密性好,Z高工作溫度≥260℃;Z高工作壓力≥6MPa(870psi)。 【操作界面】界面友好,10英寸彩色液晶電容觸摸屏,手控操作; 【1200萬像素?cái)z像頭】實(shí)時(shí)在線觀察反應(yīng)圖像; 【設(shè)定反應(yīng)參數(shù)】分段設(shè)置反應(yīng)參數(shù),共計(jì)20段,每個(gè)工作段可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要設(shè)置微波功率、溫度、時(shí)間,并可無限期存儲設(shè)置參數(shù); 【實(shí)時(shí)曲線】實(shí)驗(yàn)進(jìn)行時(shí),屏幕可實(shí)時(shí)顯示反應(yīng)體系溫度、時(shí)間、功率、壓力值和曲線; 【數(shù)據(jù)整理】USB接口導(dǎo)出數(shù)據(jù),在電腦中查看任意時(shí)刻的實(shí)驗(yàn)參數(shù); |
【腔門防護(hù)】機(jī)械、電子雙保險(xiǎn)門鎖,腔門開啟自動(dòng)切斷微波電源保護(hù) 【泄壓防護(hù)】意外超壓時(shí),氣體從泄壓孔沖出,氣流沖開內(nèi)蓋裙邊外泄,啟動(dòng)雙重泄壓保護(hù); 【爆破防護(hù)】腔體為120°角門金剛防沖擊造型,多層防護(hù)門結(jié)構(gòu),垂直定向爆破,防止意外發(fā)生并對人員及儀器的安全進(jìn)行保護(hù)。 | |